Preços e planos
Starter
99$ /mês
3 usuários incluídos
WhatsApp API Oficial/QR
3 canais disponíveis
Histórico de conversas
Starter Plus
124$ /mês
3 usuários incluídos
WhatsApp API Oficial/QR
3 canais disponíveis
Histórico de conversas por 6 meses
Criação ilimitada de chatbots
Conversas incluídas
Bots Free – 2.000/mês
Bots Free – 2.000/mês
Professional
169$ /mês
5 usuários incluídos
WhatsApp API Oficial/QR
4 canais disponíveis
Histórico de conversas por 8 meses
Criação ilimitada de chatbots
Conversas incluídas
Bots Free – 3.000/mês
Bots Free – 3.000/mês
Corporate
249$ /mes
10 usuários incluídos
WhatsApp API Oficial/QR
7 canais disponíveis
Histórico de conversas por 12 meses
Criação ilimitada de chatbots
Conversas incluídas
Bots Free – 5.000/mês
Bots Free – 5.000/mês
Aumente as vendas com soluções para carrinhos de compra e lembretes automáticos de compras.
O que torna a Hibot diferente?
Na Hibot, nos comprometemos a oferecer um serviço totalmente personalizado e sem custos adicionais.
Configuração fácil, rápida e flexível
Excelente relação custo-benefícioo
Fácil manuseio e adaptação para equipes
Suporte e central de ajuda
Compare os planos
← Deslize para ver todos os planos →
Starter |
Starter Plus |
Profissional |
Corporativo |
|
|---|---|---|---|---|
| Plataforma e canais | ||||
| Preço base | $99usd/mês | $124usd/mês | $169usd/mês | $249usd/mês |
| Usuários incluídos | 3 | 3 | 5 | 10 |
| Usuário adicional | $30usd/mês | $30usd/mês | $30usd/mês | $30usd/mês |
| Inbox Mobile | ||||
| Canais incluídos | ||||
| Canal adicional | $20usd/mês | $20usd/mês | $20usd/mês | Ilimitado |
| WhatsApp API Oficial | 1 número incluído | 1 número incluído | 1 número incluído | 1 número incluído |
| Canal adicional API Oficial | $30usd/mês | $30usd/mês | $30usd/mês | $30usd/mês |
| Envios em massa WhatsApp | +$25/mês | +$25/mês | ||
| Conversas WhatsApp API | Ver consumos | Ver consumos | Ver consumos | Ver consumos |
| Funis | +$10/mês | +$10/mês | ||
| Caixa de Entrada Equipes | ||||
| Painel de Controle | ||||
| Agente Exclusivo | ||||
| Atalhos / Respostas Rápidas | ||||
| Lembretes | ||||
| Contatos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Config. assistida por especialistas | ||||
| Chatbots e IA | ||||
| Módulo Criação Chatbots | +$25/mês | Bots ilimitados | Bots ilimitados | Bots ilimitados |
| Canais chatbots | WhatsApp API/QR · Facebook · Instagram · Webchat | |||
| Conversas incluídas BOTS | N/A | 2.000/mês | 3.000/mês | 5.000/mês |
| Conversas adicionais BOTS | N/A | $0,02/extra | $0,02/extra | $0,02/extra |
| Conversas incluídas IA | N/A | 20/mês | 30/mês | 50/mês |
| Conversas adicionais IA | N/A | $0,05/extra | $0,05/extra | $0,05/extra |
| Retreinamentos IA | N/A | 10/mês | 10/mês | 10/mês |
| Enquetes | N/A | |||
| Variáveis | N/A | |||
| Decisão | N/A | |||
| Detecção de Palavras-Chave | N/A | |||
| Botões e Listas – WA API | N/A | |||
| Nó API Externa | N/A | |||
| Personalizações e Integrações | ||||
| Histórico de Conversas | 6 meses | 6 meses | 8 meses | 12 meses |
| Bloqueio de info. sensível | ||||
| Bloqueio de IP | ||||
| Catálogos WhatsApp | ||||
| Integração API | ||||
| Webhook | ||||
| Integrações sob medida | Depende da necessidade do cliente | |||
| Suporte e recursos | ||||
| Base de conhecimento | ||||
| Suporte por e-mail | ||||
| Suporte por chat ao vivo | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Assistência personalizada | ||||
Nota: Os preços podem variar dependendo da localização geográfica do cliente.
Para saber os valores aplicados na Argentina, Brasil e México, agende uma consultoria no botão “Agendar consultoria”,